Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Pipanisasi Air Bersih |
|---|---|---|
| Alamat | : | RW. 02-RW. 09 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 14,814,800 |
| Volume | : | 1 Paket |
| Pelaksana | : | ANDRI FAJAR SEFTIAN |
| Tahun | : | 2021 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan