| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 314 | 2,81% | 157 | 1,41% | 157 | 1,41% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 811 | 7,26% | 398 | 3,56% | 413 | 3,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 974 | 8,72% | 507 | 4,54% | 467 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 973 | 8,71% | 503 | 4,50% | 470 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1029 | 9,22% | 488 | 4,37% | 541 | 4,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1104 | 9,89% | 501 | 4,49% | 603 | 5,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1061 | 9,50% | 549 | 4,92% | 512 | 4,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1051 | 9,41% | 590 | 5,28% | 461 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 828 | 7,42% | 445 | 3,99% | 383 | 3,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 693 | 6,21% | 361 | 3,23% | 332 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 662 | 5,93% | 358 | 3,21% | 304 | 2,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 505 | 4,52% | 269 | 2,41% | 236 | 2,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 351 | 3,14% | 195 | 1,75% | 156 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 264 | 2,36% | 143 | 1,28% | 121 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 539 | 4,83% | 243 | 2,18% | 296 | 2,65% |
| JUMLAH | 11166 | 100,00% | 5710 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11166 | 100,00% | 5710 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025