| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,05% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 274 | 2,45% | 138 | 1,24% | 136 | 1,22% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 810 | 7,25% | 398 | 3,56% | 412 | 3,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 963 | 8,62% | 495 | 4,43% | 468 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 959 | 8,59% | 498 | 4,46% | 461 | 4,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1033 | 9,25% | 502 | 4,49% | 531 | 4,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1108 | 9,92% | 494 | 4,42% | 614 | 5,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1061 | 9,50% | 548 | 4,91% | 513 | 4,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1045 | 9,36% | 591 | 5,29% | 454 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 857 | 7,67% | 455 | 4,07% | 402 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 706 | 6,32% | 369 | 3,30% | 337 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 660 | 5,91% | 359 | 3,21% | 301 | 2,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 521 | 4,66% | 277 | 2,48% | 244 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 354 | 3,17% | 195 | 1,75% | 159 | 1,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 263 | 2,35% | 140 | 1,25% | 123 | 1,10% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 548 | 4,91% | 250 | 2,24% | 298 | 2,67% |
| JUMLAH | 11170 | 100,00% | 5713 | 51,15% | 5457 | 48,85% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11170 | 100,00% | 5713 | 51,15% | 5457 | 48,85% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026