Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,04% 2 0,02% 3 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 298 2,67% 149 1,33% 149 1,33%
4 10 s/d 14 Tahun 806 7,22% 396 3,55% 410 3,67%
5 15 s/d 19 Tahun 975 8,73% 506 4,53% 469 4,20%
6 20 s/d 24 Tahun 972 8,70% 508 4,55% 464 4,15%
7 25 s/d 29 Tahun 1027 9,20% 483 4,32% 544 4,87%
8 30 s/d 34 Tahun 1108 9,92% 503 4,50% 605 5,42%
9 35 s/d 39 Tahun 1057 9,46% 547 4,90% 510 4,57%
10 40 s/d 44 Tahun 1053 9,43% 594 5,32% 459 4,11%
11 45 s/d 49 Tahun 838 7,50% 445 3,98% 393 3,52%
12 50 s/d 54 Tahun 694 6,21% 363 3,25% 331 2,96%
13 55 s/d 59 Tahun 662 5,93% 360 3,22% 302 2,70%
14 60 s/d 64 Tahun 508 4,55% 269 2,41% 239 2,14%
15 65 s/d 69 Tahun 356 3,19% 196 1,76% 160 1,43%
16 70 s/d 74 Tahun 263 2,35% 142 1,27% 121 1,08%
17 75 Tahun ke Atas 543 4,86% 247 2,21% 296 2,65%
JUMLAH 11168 100,00% 5712 51,15% 5456 48,85%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11168 100,00% 5712 51,15% 5456 48,85%

Diperbarui pada : 30 Maret 2026

 Selayang Pandang Desa Ibun

 Ibun Kompak Sauyunan

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:138
    Total Pengunjung:219.240
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.154
    Browser:Mozilla 5.0