You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ibun
Desa Ibun

Kec. Ibun, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA IBUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU MANDIRI BERDAYA SAING " BANGKIT KOMPAK SAUYUNAN "

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 23 0,21% 11 0,10% 12 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 640 5,72% 313 2,80% 327 2,92%
4 10 s/d 14 Tahun 862 7,70% 434 3,88% 428 3,82%
5 15 s/d 19 Tahun 966 8,63% 503 4,49% 463 4,14%
6 20 s/d 24 Tahun 1064 9,51% 558 4,98% 506 4,52%
7 25 s/d 29 Tahun 994 8,88% 441 3,94% 553 4,94%
8 30 s/d 34 Tahun 1127 10,07% 541 4,83% 586 5,23%
9 35 s/d 39 Tahun 1048 9,36% 568 5,07% 480 4,29%
10 40 s/d 44 Tahun 982 8,77% 538 4,81% 444 3,97%
11 45 s/d 49 Tahun 725 6,48% 392 3,50% 333 2,97%
12 50 s/d 54 Tahun 764 6,83% 382 3,41% 382 3,41%
13 55 s/d 59 Tahun 524 4,68% 297 2,65% 227 2,03%
14 60 s/d 64 Tahun 452 4,04% 241 2,15% 211 1,88%
15 65 s/d 69 Tahun 301 2,69% 167 1,49% 134 1,20%
16 70 s/d 74 Tahun 233 2,08% 126 1,13% 107 0,96%
17 Di atas 75 Tahun 487 4,35% 231 2,06% 256 2,29%
JUMLAH 11194 100,00% 5744 51,31% 5450 48,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11194 100,00% 5744 51,31% 5450 48,69%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,440,330,800 Rp3,440,330,800
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp985,763,000 Rp985,763,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp288,544,500 Rp288,544,500
100%
Alokasi Dana Desa
Rp945,367,300 Rp945,367,300
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp1,090,656,000 Rp1,090,656,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan