| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 305 | 2,73% | 153 | 1,37% | 152 | 1,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 809 | 7,24% | 396 | 3,55% | 413 | 3,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 976 | 8,74% | 509 | 4,56% | 467 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 971 | 8,70% | 503 | 4,50% | 468 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1030 | 9,22% | 490 | 4,39% | 540 | 4,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1106 | 9,90% | 499 | 4,47% | 607 | 5,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1051 | 9,41% | 546 | 4,89% | 505 | 4,52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1064 | 9,53% | 594 | 5,32% | 470 | 4,21% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 828 | 7,41% | 447 | 4,00% | 381 | 3,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 693 | 6,21% | 360 | 3,22% | 333 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 663 | 5,94% | 358 | 3,21% | 305 | 2,73% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 506 | 4,53% | 270 | 2,42% | 236 | 2,11% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 355 | 3,18% | 197 | 1,76% | 158 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 264 | 2,36% | 143 | 1,28% | 121 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 539 | 4,83% | 243 | 2,18% | 296 | 2,65% |
| JUMLAH | 11167 | 100,00% | 5711 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11167 | 100,00% | 5711 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 05 Maret 2026