| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,04% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 2,90% | 164 | 1,47% | 160 | 1,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 808 | 7,24% | 394 | 3,53% | 414 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 976 | 8,74% | 510 | 4,57% | 466 | 4,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 977 | 8,75% | 504 | 4,51% | 473 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1032 | 9,24% | 492 | 4,41% | 540 | 4,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1101 | 9,86% | 500 | 4,48% | 601 | 5,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1056 | 9,46% | 544 | 4,87% | 512 | 4,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1048 | 9,39% | 588 | 5,27% | 460 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 828 | 7,42% | 444 | 3,98% | 384 | 3,44% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 690 | 6,18% | 360 | 3,22% | 330 | 2,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 663 | 5,94% | 357 | 3,20% | 306 | 2,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 505 | 4,52% | 272 | 2,44% | 233 | 2,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 3,12% | 192 | 1,72% | 156 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 266 | 2,38% | 145 | 1,30% | 121 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 537 | 4,81% | 241 | 2,16% | 296 | 2,65% |
| JUMLAH | 11166 | 100,00% | 5710 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11166 | 100,00% | 5710 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025