| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3023 | 27,07% | 1587 | 14,21% | 1436 | 12,86% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2634 | 23,59% | 3 | 0,03% | 2631 | 23,56% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1693 | 15,16% | 874 | 7,83% | 819 | 7,33% |
| 4 | PENSIUNAN | 28 | 0,25% | 18 | 0,16% | 10 | 0,09% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 102 | 0,91% | 55 | 0,49% | 47 | 0,42% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0,04% | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,06% | 7 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 52 | 0,47% | 30 | 0,27% | 22 | 0,20% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 117 | 1,05% | 108 | 0,97% | 9 | 0,08% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 234 | 2,10% | 189 | 1,69% | 45 | 0,40% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 10 | 0,09% | 8 | 0,07% | 2 | 0,02% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 32 | 0,29% | 15 | 0,13% | 17 | 0,15% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2524 | 22,60% | 2242 | 20,08% | 282 | 2,53% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 109 | 0,98% | 96 | 0,86% | 13 | 0,12% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0,04% | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 37 | TABIB | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 65 | GURU | 17 | 0,15% | 6 | 0,05% | 11 | 0,10% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 8 | 0,07% | 1 | 0,01% | 7 | 0,06% |
| 74 | PERAWAT | 9 | 0,08% | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 27 | 0,24% | 27 | 0,24% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 78 | 0,70% | 49 | 0,44% | 29 | 0,26% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 430 | 3,85% | 370 | 3,31% | 60 | 0,54% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 11165 | 99,99% | 5709 | 51,13% | 5456 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11166 | 100,00% | 5710 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025