| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1914 | 17,14% | 959 | 8,59% | 955 | 8,55% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1386 | 12,41% | 697 | 6,24% | 689 | 6,17% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 4644 | 41,59% | 2340 | 20,96% | 2304 | 20,63% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1863 | 16,68% | 961 | 8,61% | 902 | 8,08% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 1107 | 9,91% | 634 | 5,68% | 473 | 4,24% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 27 | 0,24% | 15 | 0,13% | 12 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 52 | 0,47% | 21 | 0,19% | 31 | 0,28% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 166 | 1,49% | 81 | 0,73% | 85 | 0,76% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,05% | 1 | 0,01% | 5 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 11165 | 99,99% | 5709 | 51,13% | 5456 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11166 | 100,00% | 5710 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025