Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
2 B 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 AB 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
4 O 6 0,05% 3 0,03% 3 0,03%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 4413 39,51% 2251 20,16% 2162 19,36%
JUMLAH 4425 39,62% 2257 20,21% 2168 19,41%
BELUM MENGISI 6743 60,38% 3455 30,94% 3288 29,44%
TOTAL 11168 100,00% 5712 51,15% 5456 48,85%

Diperbarui pada : 30 Maret 2026

 Selayang Pandang Desa Ibun

 Ibun Kompak Sauyunan

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:110
    Kemarin:138
    Total Pengunjung:219.241
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.154
    Browser:Mozilla 5.0