| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | AB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 4 | O | 6 | 0,05% | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 4409 | 39,49% | 2248 | 20,13% | 2161 | 19,35% |
| JUMLAH | 4421 | 39,59% | 2254 | 20,19% | 2167 | 19,41% | |
| BELUM MENGISI | 6745 | 60,41% | 3456 | 30,95% | 3289 | 29,46% | |
| TOTAL | 11166 | 100,00% | 5710 | 51,14% | 5456 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025