| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 3 | AB | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 4 | O | 7 | 0,06% | 3 | 0,03% | 4 | 0,04% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 4415 | 39,53% | 2253 | 20,17% | 2162 | 19,36% |
| JUMLAH | 4428 | 39,64% | 2259 | 20,22% | 2169 | 19,42% | |
| BELUM MENGISI | 6742 | 60,36% | 3454 | 30,92% | 3288 | 29,44% | |
| TOTAL | 11170 | 100,00% | 5713 | 51,15% | 5457 | 48,85% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026