You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ibun
Desa Ibun

Kec. Ibun, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA IBUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU MANDIRI BERDAYA SAING " BANGKIT KOMPAK SAUYUNAN "

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3031 27,07% 1592 14,22% 1439 12,85%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2634 23,52% 3 0,03% 2631 23,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1687 15,07% 872 7,79% 815 7,28%
4 PENSIUNAN 33 0,29% 24 0,21% 9 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 106 0,95% 59 0,53% 47 0,42%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,04% 4 0,04% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,06% 7 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 52 0,46% 30 0,27% 22 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 121 1,08% 112 1,00% 9 0,08%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 232 2,07% 187 1,67% 45 0,40%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,09% 8 0,07% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 32 0,29% 15 0,13% 17 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2531 22,60% 2250 20,09% 281 2,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 110 0,98% 97 0,87% 13 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,04% 4 0,04% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
37 TABIB 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
65 GURU 17 0,15% 6 0,05% 11 0,10%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
73 BIDAN 8 0,07% 1 0,01% 7 0,06%
74 PERAWAT 9 0,08% 6 0,05% 3 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 27 0,24% 27 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 81 0,72% 52 0,46% 29 0,26%
85 PERANGKAT DESA 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 436 3,89% 377 3,37% 59 0,53%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 11196 99,99% 5744 51,30% 5452 48,69%
BELUM MENGISI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
TOTAL 11197 100,00% 5745 51,31% 5452 48,69%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,440,330,800 Rp3,440,330,800
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp985,763,000 Rp985,763,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp288,544,500 Rp288,544,500
100%
Alokasi Dana Desa
Rp945,367,300 Rp945,367,300
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp1,090,656,000 Rp1,090,656,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan