Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan TPT |
|---|---|---|
| Alamat | : | Kp. Karamat RW. 10 Desa Ibun Kec. Ibun |
| Sumber Dana | : | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
| Anggaran | : | Rp. 60,572,000 |
| Volume | : | 38 x 0,40 x 3m |
| Pelaksana | : | ANDRI FAJAR SEFTIAN |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan