Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan TPT |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 03 / RW 03 - II |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 87,550,000 |
| Volume | : | 94 x 0,45 x 2 M = 84,6 M3 |
| Pelaksana | : | ANDRI FAJAR SEFTIAN |
| Tahun | : | 2020 |
| Keterangan | : | Realisasi 100% |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan