Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan TPT |
|---|---|---|
| Alamat | : | Lintas RW. 06-10 Desa Ibun |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 190,592,800 |
| Volume | : | 180 x 0,30 x 2,5 M = 138 M3 |
| Pelaksana | : | ANDRI FAJAR SEFTIAN |
| Tahun | : | 2020 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan