Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Pembukaan Jalan Desa |
|---|---|---|
| Alamat | : | Lintas RW. 06 – RW. 10 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 187,675,000 |
| Volume | : | 450 x 2 x 2 M = 1800 M3 |
| Pelaksana | : | ANDRI FAJAR SEFTIAN |
| Tahun | : | 2020 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan