Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Gang |
|---|---|---|
| Alamat | : | RW 7 - V |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 52,274,000 |
| Volume | : | 400 x 1,20 x 0,08 = 48 M3 |
| Pelaksana | : | ANDRI FAJAR SEFTIAN |
| Tahun | : | 2020 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan