| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,05% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 266 | 2,38% | 133 | 1,19% | 133 | 1,19% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 807 | 7,22% | 398 | 3,56% | 409 | 3,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 961 | 8,60% | 492 | 4,40% | 469 | 4,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 943 | 8,44% | 491 | 4,40% | 452 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1034 | 9,26% | 501 | 4,48% | 533 | 4,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1097 | 9,82% | 495 | 4,43% | 602 | 5,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1063 | 9,52% | 541 | 4,84% | 522 | 4,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1060 | 9,49% | 601 | 5,38% | 459 | 4,11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 847 | 7,58% | 442 | 3,96% | 405 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 714 | 6,39% | 383 | 3,43% | 331 | 2,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 660 | 5,91% | 354 | 3,17% | 306 | 2,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 527 | 4,72% | 285 | 2,55% | 242 | 2,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 357 | 3,20% | 197 | 1,76% | 160 | 1,43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 267 | 2,39% | 139 | 1,24% | 128 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 560 | 5,01% | 257 | 2,30% | 303 | 2,71% |
| JUMLAH | 11171 | 100,00% | 5713 | 51,14% | 5458 | 48,86% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 11171 | 100,00% | 5713 | 51,14% | 5458 | 48,86% | |
Diperbarui pada : 06 Juli 2026