Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
2 B 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 AB 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
4 O 7 0,06% 3 0,03% 4 0,04%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 4417 39,54% 2253 20,17% 2164 19,37%
JUMLAH 4430 39,66% 2259 20,22% 2171 19,43%
BELUM MENGISI 6741 60,34% 3454 30,92% 3287 29,42%
TOTAL 11171 100,00% 5713 51,14% 5458 48,86%

Diperbarui pada : 06 Juli 2026

 Selayang Pandang Desa Ibun

 Ibun Kompak Sauyunan

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:5
    Kemarin:22
    Total Pengunjung:224.010
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.131
    Browser:Mozilla 5.0