You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ibun
Desa Ibun

Kec. Ibun, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA IBUN KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU MANDIRI BERDAYA SAING " BANGKIT KOMPAK SAUYUNAN "

Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran

Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4 0,04% 1 0,01% 3 0,03%
BELUM MENGISI 11193 99,96% 5744 51,30% 5449 48,66%
TOTAL 11197 100,00% 5745 51,31% 5452 48,69%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp3,440,330,800 Rp3,440,330,800
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp985,763,000 Rp985,763,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp288,544,500 Rp288,544,500
100%
Alokasi Dana Desa
Rp945,367,300 Rp945,367,300
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp1,090,656,000 Rp1,090,656,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan